<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Zadanie na spostrzegawczość</title>
	<atom:link href="http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2010/02/27/zadanie-na-spostrzegawczosc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2010/02/27/zadanie-na-spostrzegawczosc/</link>
	<description>blog Przemysława Oziemblewskiego</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Greg</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2010/02/27/zadanie-na-spostrzegawczosc/comment-page-1/#comment-1483</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=2067#comment-1483</guid>
		<description>Ciężko nie zauważyć że te trójkąty są różne, zwłaszcza w punkcie o współrzędnych (8,3), biorąc za początek układu współrzędnych lewy wierzchołek trójkątów. Na pierwszym rysunku przeciwprostokątna przebiega przez punkt (8,3) na drugim już trochę wyżej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciężko nie zauważyć że te trójkąty są różne, zwłaszcza w punkcie o współrzędnych (8,3), biorąc za początek układu współrzędnych lewy wierzchołek trójkątów. Na pierwszym rysunku przeciwprostokątna przebiega przez punkt (8,3) na drugim już trochę wyżej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Przemek (admin)</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2010/02/27/zadanie-na-spostrzegawczosc/comment-page-1/#comment-1438</link>
		<dc:creator>Przemek (admin)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=2067#comment-1438</guid>
		<description>Kamil, gratulacje. Naprawdę, niewiele osób to zauważa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kamil, gratulacje. Naprawdę, niewiele osób to zauważa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil Maciejewski</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2010/02/27/zadanie-na-spostrzegawczosc/comment-page-1/#comment-1436</link>
		<dc:creator>Kamil Maciejewski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=2067#comment-1436</guid>
		<description>Przeciwprostokątna nie jest prosta, gdyby była widać by było że nie przebiega przed przecięcia kratek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przeciwprostokątna nie jest prosta, gdyby była widać by było że nie przebiega przed przecięcia kratek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: slawek</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2010/02/27/zadanie-na-spostrzegawczosc/comment-page-1/#comment-1434</link>
		<dc:creator>slawek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=2067#comment-1434</guid>
		<description>Z RÓŻNICY WYSOKOŚCI PODSTAWY TRÓJKĄTA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z RÓŻNICY WYSOKOŚCI PODSTAWY TRÓJKĄTA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
