<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Fotografia dla ciekawych</title>
	<atom:link href="http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotografiadlaciekawych.pl</link>
	<description>blog Przemysława Oziemblewskiego</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Konkurs fotograficzny &#8211; Architektura Twojego miasta, którego autorem jest Woytas</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2012/05/15/konkurs-fotograficzny-architektura-twojego-miasta/comment-page-1/#comment-4490</link>
		<dc:creator>Woytas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=4923#comment-4490</guid>
		<description>Uwaga! Aby uczestnicznyć w konkursie trzeba miec konto na facebooku. Więc to konkurs nie dla wszystkich... Na pewno nie dla mnie, choć chętnie bym coś wysłał.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uwaga! Aby uczestnicznyć w konkursie trzeba miec konto na facebooku. Więc to konkurs nie dla wszystkich&#8230; Na pewno nie dla mnie, choć chętnie bym coś wysłał.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Co pokazujesz na zdjęciach?, którego autorem jest wer</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2012/05/10/co-pokazujesz-na-zdjeciach/comment-page-1/#comment-4489</link>
		<dc:creator>wer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=4900#comment-4489</guid>
		<description>Nie ma czegoś takiego jak wypowiedź obiektywna, poza językiem matematyki. Na wypowiedź ma wpływ wiele czynników, w tym nieświadomych. Nawet kulturowo jesteśmy nakierowani na pewne rzeczy. Nie dostrzegamy tego, ale tak jest. Wieczorem mogę rozwinąć temat jak będą chętni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ma czegoś takiego jak wypowiedź obiektywna, poza językiem matematyki. Na wypowiedź ma wpływ wiele czynników, w tym nieświadomych. Nawet kulturowo jesteśmy nakierowani na pewne rzeczy. Nie dostrzegamy tego, ale tak jest. Wieczorem mogę rozwinąć temat jak będą chętni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Co pokazujesz na zdjęciach?, którego autorem jest jacek</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2012/05/10/co-pokazujesz-na-zdjeciach/comment-page-1/#comment-4470</link>
		<dc:creator>jacek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=4900#comment-4470</guid>
		<description>To przypomina opowiadanie o  wydarzeniu, przez różne osoby, które  widziały to samo ale zupełnie inaczej i  w tym samym momencie. &quot;Tu i teraz&quot;. W takiej sytuacji informację obiektywną trzeba wyśledzić - wypośrodkować - a unikniemy skażenia.
Wielopunktowe spojrzenie przez wiele osób na &quot;ZADANY&quot; temat jest bliższe prawdy.Przepraszam Ciebie adminie,ale myślę ,że moja wypowiedź może spowodować polemikę nie tylko na słowa ale i na obrazki.:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To przypomina opowiadanie o  wydarzeniu, przez różne osoby, które  widziały to samo ale zupełnie inaczej i  w tym samym momencie. &#8222;Tu i teraz&#8221;. W takiej sytuacji informację obiektywną trzeba wyśledzić &#8211; wypośrodkować &#8211; a unikniemy skażenia.<br />
Wielopunktowe spojrzenie przez wiele osób na &#8222;ZADANY&#8221; temat jest bliższe prawdy.Przepraszam Ciebie adminie,ale myślę ,że moja wypowiedź może spowodować polemikę nie tylko na słowa ale i na obrazki.:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ebook Fotografia dla ciekawych, którego autorem jest MierzB</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2008/04/08/ebook-fotografia-dla-ciekawych/comment-page-10/#comment-4469</link>
		<dc:creator>MierzB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiadlaciekawych.pl/?p=8#comment-4469</guid>
		<description>Super, że są jeszcze tacy ludzie!! Bardzo przydatne, bardzo interesujące, bardzo praktyczne.
Polecam wszystkim! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, że są jeszcze tacy ludzie!! Bardzo przydatne, bardzo interesujące, bardzo praktyczne.<br />
Polecam wszystkim! <img src='http://fotografiadlaciekawych.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Co to jest? #27, którego autorem jest martamaja55a</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2010/05/25/co-to-jest-27/comment-page-2/#comment-4468</link>
		<dc:creator>martamaja55a</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=2494#comment-4468</guid>
		<description>Spagetti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spagetti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Zabezpieczony: Filmy online o fotografach i fotografii, którego autorem jest atom</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2011/01/18/filmy-o-fotografach-i-fotografii-online/comment-page-1/#comment-4467</link>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=3365#comment-4467</guid>
		<description>Zabezpieczone komentarze: Proszę wprowadzić swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<form action="http://fotografiadlaciekawych.pl/wp-pass.php" method="post">
	<p>Ten wpis jest zabezpieczony hasłem. Aby go zobaczyć, proszę wprowadzić swoje hasło poniżej:</p>
	<p><label for="pwbox-4923">Hasło: <input name="post_password" id="pwbox-4923" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="Wyślij" /></p>
	</form>
	]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Fotozagadka. Co to jest? #47, którego autorem jest oddysey</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2012/04/16/fotozagadka-co-to-jest-47/comment-page-1/#comment-4466</link>
		<dc:creator>oddysey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=4872#comment-4466</guid>
		<description>talerz z perkusji?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>talerz z perkusji?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ebook Fotografia dla ciekawych, którego autorem jest Anna</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2008/04/08/ebook-fotografia-dla-ciekawych/comment-page-10/#comment-4465</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiadlaciekawych.pl/?p=8#comment-4465</guid>
		<description>Witam, iż poradnik ten jest ciekawie skonstruowany i bardzo czytelny, polecam ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, iż poradnik ten jest ciekawie skonstruowany i bardzo czytelny, polecam <img src='http://fotografiadlaciekawych.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Fotozagadka. Co to jest? #47, którego autorem jest Paulina</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2012/04/16/fotozagadka-co-to-jest-47/comment-page-1/#comment-4464</link>
		<dc:creator>Paulina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=4872#comment-4464</guid>
		<description>Myślę że to środek garnka ,w którym była wylana benzyna zmieszana z wodą .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę że to środek garnka ,w którym była wylana benzyna zmieszana z wodą .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jaki aparat cyfrowy na wakacje?, którego autorem jest Kris</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2008/05/19/jaki-aparat-cyfrowy-na-wakacje/comment-page-1/#comment-4463</link>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=49#comment-4463</guid>
		<description>Szukam cyfrowej lustrzanki na trudne warunki : deszcz , mróz , chodzi mi o model z uszczelnieniem . Pentax K-5 jest świetną lustrzanką gdyby nie ta cena.... może coś takiego jak Pentax K-x , ale z uszczelnieniem , coś z Canona albo z Nikona ? Proszę o jakieś propozycje .. Pozdrawiam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szukam cyfrowej lustrzanki na trudne warunki : deszcz , mróz , chodzi mi o model z uszczelnieniem . Pentax K-5 jest świetną lustrzanką gdyby nie ta cena&#8230;. może coś takiego jak Pentax K-x , ale z uszczelnieniem , coś z Canona albo z Nikona ? Proszę o jakieś propozycje .. Pozdrawiam <img src='http://fotografiadlaciekawych.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak dobierać ekspozycję?, którego autorem jest jacek</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2012/04/24/jak-dobierac-ekspozycje/comment-page-1/#comment-4462</link>
		<dc:creator>jacek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=4889#comment-4462</guid>
		<description>moniko.To jest właśnie to.Każde zdjęcie ma &quot;klimat&quot;,bo to nie są wypchane ptaszki.Aby wizerunki były super dokładne do książek zaleca się wykonywanie rysunków. Tam szczegóły są b.ważne. Nie mam Canona50D ,ale balans chyba można ustawiać ręcznie?Wiem,że to denerwuje, ale pobaw się jednak balansem bieli.Rady Przemka są b. dobre.Ja mam syna perfekcjonistę w pracy - utrapienie.Człowiek sam siebie może zagonić pod ścianę - i co wtedy? Trochę luzu. A może to kokieteria? Wtedy popieram.;)Mnie się podobają, moim najbliższym też a robili tłumaczenia  książek właśnie poświęconych przyrodzie.Napisz i pokaż więcej- może zacznę krytykować.;)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moniko.To jest właśnie to.Każde zdjęcie ma &#8222;klimat&#8221;,bo to nie są wypchane ptaszki.Aby wizerunki były super dokładne do książek zaleca się wykonywanie rysunków. Tam szczegóły są b.ważne. Nie mam Canona50D ,ale balans chyba można ustawiać ręcznie?Wiem,że to denerwuje, ale pobaw się jednak balansem bieli.Rady Przemka są b. dobre.Ja mam syna perfekcjonistę w pracy &#8211; utrapienie.Człowiek sam siebie może zagonić pod ścianę &#8211; i co wtedy? Trochę luzu. A może to kokieteria? Wtedy popieram.;)Mnie się podobają, moim najbliższym też a robili tłumaczenia  książek właśnie poświęconych przyrodzie.Napisz i pokaż więcej- może zacznę krytykować.;)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak dobierać ekspozycję?, którego autorem jest Przemek (admin)</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2012/04/24/jak-dobierac-ekspozycje/comment-page-1/#comment-4461</link>
		<dc:creator>Przemek (admin)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=4889#comment-4461</guid>
		<description>@monika. Świetne zdjęcia. Gratulacje. A jeśli chodzi o poruszenie, to popatrz na parametry ekspozycji. To poruszone było robione przy czasie 1/20 sek. i łatwo wtedy, by ruchliwy ptaszek był poruszony. Statyw nic nie pomoże, bo sam obiekt się rusza. Musisz robić zdjęcia przy krótszych czasach. Widziałem, że nawet przy 1/50 udawało Ci się złapać stabilne zdjęcie, ale bezpieczniejszy czas to 1/100 sek. Aby skrócić czas migawki możesz a) zastosować jaśniejszy obiektyw (większy otwór przysłony), b) podnieść ISO (przy EOSie 50D nawet do 1600), c) przenieść poidełko w bardziej nasłonecznione miejsce, d) lub zastosować kombinację a),b),c). Jeśli masz problem z balansem bieli (zazielenione zdjęcie) rób zdjęcia w RAWach. Wtedy w programie graficznym do ich wywoływania możesz łatwo to poprawić.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@monika. Świetne zdjęcia. Gratulacje. A jeśli chodzi o poruszenie, to popatrz na parametry ekspozycji. To poruszone było robione przy czasie 1/20 sek. i łatwo wtedy, by ruchliwy ptaszek był poruszony. Statyw nic nie pomoże, bo sam obiekt się rusza. Musisz robić zdjęcia przy krótszych czasach. Widziałem, że nawet przy 1/50 udawało Ci się złapać stabilne zdjęcie, ale bezpieczniejszy czas to 1/100 sek. Aby skrócić czas migawki możesz a) zastosować jaśniejszy obiektyw (większy otwór przysłony), b) podnieść ISO (przy EOSie 50D nawet do 1600), c) przenieść poidełko w bardziej nasłonecznione miejsce, d) lub zastosować kombinację a),b),c). Jeśli masz problem z balansem bieli (zazielenione zdjęcie) rób zdjęcia w RAWach. Wtedy w programie graficznym do ich wywoływania możesz łatwo to poprawić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak dobierać ekspozycję?, którego autorem jest jacek</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2012/04/24/jak-dobierac-ekspozycje/comment-page-1/#comment-4460</link>
		<dc:creator>jacek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=4889#comment-4460</guid>
		<description>Śliczna gałązka! Proste jak konstrukcja cepa ale jak pomocne. Poszperaj Przemku, może jeszcze coś ciekawego a PROSTEGO znajdziesz? Kiedyś były tabelki naświetlania na kartonikach.Żal pozostał.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Śliczna gałązka! Proste jak konstrukcja cepa ale jak pomocne. Poszperaj Przemku, może jeszcze coś ciekawego a PROSTEGO znajdziesz? Kiedyś były tabelki naświetlania na kartonikach.Żal pozostał.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak dobierać ekspozycję?, którego autorem jest monika</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2012/04/24/jak-dobierac-ekspozycje/comment-page-1/#comment-4459</link>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotografiadlaciekawych.pl/?p=4889#comment-4459</guid>
		<description>zrobiłam sobie w lesie poidełko i póki nie było liści fotki wychodziły super,jednak teraz jest trochę ciemno(ale padaja promienie słonca na poidło)jednak nie dość,że zdjęcia wychodza poruszone mimo statywu to jeszcze strasznie zielony wchodzi:(fakt teraz poidełko jest wyżej i obłozone mchem.wcześniej było niżej z pozycji leżącej ale też był mech i o wiele lepiej fotki wychodziły.co zmienić obnizyć poidło czy wogole przenieść w słoneczne miejsce?
przed zmiana wysokości poidła http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a9eb3bc17c062d33.html po zmianie tu akurat duszek wyszedł ale tło jest za zielone http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/32c7f3d05a47adc7.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zrobiłam sobie w lesie poidełko i póki nie było liści fotki wychodziły super,jednak teraz jest trochę ciemno(ale padaja promienie słonca na poidło)jednak nie dość,że zdjęcia wychodza poruszone mimo statywu to jeszcze strasznie zielony wchodzi:(fakt teraz poidełko jest wyżej i obłozone mchem.wcześniej było niżej z pozycji leżącej ale też był mech i o wiele lepiej fotki wychodziły.co zmienić obnizyć poidło czy wogole przenieść w słoneczne miejsce?<br />
przed zmiana wysokości poidła <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a9eb3bc17c062d33.html" rel="nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a9eb3bc17c062d33.html</a> po zmianie tu akurat duszek wyszedł ale tło jest za zielone <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/32c7f3d05a47adc7.html" rel="nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/32c7f3d05a47adc7.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ebook Fotografia dla ciekawych, którego autorem jest Remik</title>
		<link>http://fotografiadlaciekawych.pl/index.php/2008/04/08/ebook-fotografia-dla-ciekawych/comment-page-10/#comment-4458</link>
		<dc:creator>Remik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiadlaciekawych.pl/?p=8#comment-4458</guid>
		<description>Bardzo ciekawe i przydatne porady POLECAM wszystkim!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawe i przydatne porady POLECAM wszystkim!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

